发布日期:2022-06-06 来源:
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试分数 | 面试排名 | 备注 |
1 | 陈梅泉 | 女 | 李家镇人民政府 | 城管协管员2 | 82.1 | 1 | 入围体检人员 |
2 | 柏春艳 | 女 | 李家镇人民政府 | 城管协管员2 | 79.78 | 2 | 入围体检人员 |
3 | 陈佳佳 | 女 | 李家镇人民政府 | 城管协管员2 | 78.06 | 3 | 入围体检人员 |
4 | 俞凌燕 | 女 | 李家镇人民政府 | 城管协管员2 | 73.72 | 4 | 入围体检人员 |
5 | 徐招弟 | 女 | 李家镇人民政府 | 城管协管员2 | 65.94 | 5 | |
6 | 潘腾 | 男 | 李家镇人民政府 | 城管协管员2 | 65.78 | 6 | |
7 | 翁凯旋 | 男 | 李家镇人民政府 | 交通协管员 | 69.9 | 1 | 入围体检人员 |
8 | 柴巧霞 | 女 | 李家镇人民政府 | 残联专员 | 82.2 | 1 | 入围体检人员 |
9 | 朱佳俊 | 男 | 李家镇人民政府 | 三资中心人员 | / | / | 放弃面试人员 |
10 | 叶楠 | 女 | 李家镇人民政府 | 民政经办服务人员 | 84.1 | 1 | 入围体检人员 |
11 | 徐善美 | 女 | 李家镇人民政府 | 民政经办服务人员 | 77.22 | 2 | |
12 | 谢蕾 | 女 | 航头镇人民政府 | 增量岗位 | 83.18 | 1 | 入围体检人员 |
13 | 饶旭辉 | 男 | 航头镇人民政府 | 增量岗位 | 72.32 | 2 | |
14 | 夏天 | 女 | 航头镇人民政府 | 增量岗位 | 70.4 | 3 | |
15 | 沈亚男 | 女 | 大慈岩镇人民政府 | 禁毒专员 | 62.84 | 1 | 入围体检人员 |
16 | 叶震 | 男 | 大慈岩镇人民政府 | 禁毒专员 | / | / | 放弃面试人员 |
17 | 吴婉婷 | 女 | 大慈岩镇人民政府 | 民政经办人员 | 79.46 | 1 | 入围体检人员 |
18 | 徐梓诚 | 男 | 大慈岩镇人民政府 | 民政经办人员 | 69.76 | 2 | |
19 | 陶晨慧 | 女 | 大慈岩镇人民政府 | 城管协管员1 | 80.82 | 1 | 入围体检人员 |
20 | 胡宇浩 | 男 | 大慈岩镇人民政府 | 城管协管员2 | 73.7 | 1 | 入围体检人员 |
21 | 方琪萍 | 女 | 大慈岩镇人民政府 | 城管协管员2 | 71.24 | 2 | 入围体检人员 |
22 | 翁巧 | 女 | 大慈岩镇人民政府 | 城管协管员2 | 66.92 | 3 | |
23 | 方晓韩 | 男 | 大慈岩镇人民政府 | 城管协管员2 | 59.12 | 4 | 面试不合格人员 |
24 | 叶阳 | 女 | 大慈岩镇人民政府 | 增量岗位1 | / | 放弃面试人员 | |
25 | 唐晓霞 | 女 | 大慈岩镇人民政府 | 增量岗位2 | 71.48 | 1 | 入围体检人员 |
26 | 金笑 | 女 | 大慈岩镇人民政府 | 增量岗位2 | 67.9 | 2 | |
27 | 童嫣冰 | 女 | 大同镇人民政府 | 三资中心人员 | 83.26 | 1 | 入围体检人员 |
28 | 林小倩 | 女 | 大同镇人民政府 | 三资中心人员 | 77.42 | 2 | |
29 | 朱璇 | 女 | 大同镇人民政府 | 城管协管员1 | 84 | 1 | 入围体检人员 |
30 | 郑晓甜 | 男 | 大同镇人民政府 | 城管协管员2 | 77.72 | 1 | 入围体检人员 |
31 | 朱霄 | 男 | 大同镇人民政府 | 城管协管员2 | 74.8 | 2 | 入围体检人员 |
32 | 施诗 | 女 | 大同镇人民政府 | 城管协管员2 | 73.6 | 3 | |
33 | 欧阳勤 | 女 | 大同镇人民政府 | 城管协管员2 | 73.14 | 4 | |
34 | 吴谢雨 | 女 | 大同镇人民政府 | 城管协管员2 | 52.06 | 5 | 面试不合格人员 |
35 | 尤雅婷 | 女 | 大同镇人民政府 | 便民服务中心人员 | 80.38 | 1 | 入围体检人员 |
36 | 黄渺恬 | 女 | 大同镇人民政府 | 便民服务中心人员 | 74.08 | 2 | |
37 | 余点 | 女 | 大同镇人民政府 | 便民服务中心人员 | 73.38 | 3 | |
38 | 江岚 | 女 | 大同镇人民政府 | 禁毒专员 | 80.44 | 1 | 入围体检人员 |
ICP备案号:浙ICP备07508265号-58 网安备案号:33011002016019
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道博园西路7号 EMAIL:
ICP经营许可证:浙B2-20200349 人力资源证: 330110202105080088号
Powered by 杭聘网.